Apartamenty Klimatyczna zlokalizowane są przy ul. Klimatycznej 88 na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Ta prawdziwy azyl dla tych, którzy pragną uciec od zgiełku miasta i zanurzyć się w pięknie nadmorskich krajobrazów, czy poczuć żeglarski klimat w jednej z pobliskich Marin. W sercu wyspy znajduje się rezerwat przyrody Mewia Łacha, gdzie można podziwiać niezwykłe gatunki ptaków oraz wędrować po malowniczych trasach spacerowych.Rozwiń
Szerokie plaże Wyspy Sobieszewskiej są mniej zatłoczone od tych trójmiejskich, a także idealne do relaksu i kąpieli w czystych wodach Bałtyku. Dla miłośników aktywnego wypoczynku wyspa oferuje szeroki wachlarz sportów wodnych, w tym położone w pobliżu przystanie jachtowe oraz malownicze trasy rowerowe. Zwiń
Apartamenty Klimatyczna gwarantują nie tylko bliskość natury, ale także dostęp do wielu fascynujących atrakcji. W pobliżu znajduje się Muzeum Fortu Mewia Łacha, gdzie można poznać historię zabudowań z czasów II wojny światowej oraz zobaczyć oryginalne umundurowanie i wyposażenie wojskowe. Warto odwiedzić również Marinę w Błotniku, która zapewnia bezpośredni dostęp do malowniczej Pętli Żuławskiej.Rozwiń
Miłośnicy historii i architektury docenią bliskość Starego Miasta w Gdańsku oraz Zamku w Malborku. Dla aktywnych, niezwykłe wrażenia oferuje Trasa Rowerowa A10 przez Mierzeję Wiślaną, zaliczana do najciekawszych tras rowerowych w Polsce, a także eksploracja zabytkowych Żuław Wiślanych. Zwiń
Wyspa Sobieszewska jest doskonale skomunikowana z całym Trójmiastem. W pobliżu inwestycji znajdują się m.in. przystanki autobusowe, dzięki czemu można łatwo przemieszczać się po całym Trójmieście. Niedaleko również dworce PKP oraz PKS, skąd w komfortowy sposób podróżuje się do innych części Polski.Rozwiń
Korzystając z transportu publicznego lub wynajmując samochód, można także szybko dotrzeć na lotnisko w Gdańsku, gdzie zyskuje się dostęp do licznych połączeń krajowych i międzynarodowych. Natomiast bliskość drogi S7, łączącej Gdańsk z Warszawą, umożliwia szybki oraz bezproblemowy dojazd do stolicy oraz innych ośrodków miejskich. Lokalizacja Apartamentów Klimatyczna będzie więc przyciągać turystów z różnych regionów Polski i Europy. Zwiń
Apartamenty Klimatyczna to nowoczesna inwestycja, położona w sercu malowniczej Wyspy Sobieszewskiej. Doskonale wpisana w krajobraz, stanowi wyjątkowe miejsce komfortowego wypoczynku przez cały rok. Apartamenty przyciągają zarówno turystów, jak i stałych mieszkańców, oferując spokój oraz bliskość natury. Zapewniają także łatwy dostęp do licznych atrakcji oraz udogodnień, co czyni je idealnym miejscem do życia i wypoczynku.
Wszystkie apartamenty posiadają prywatny ogródek lub duży balkon, które pozwalają cieszyć się pięknymi widokami oraz spędzać czas na świeżym powietrzu. Te przestrzenie stanowią idealne miejsce na poranną kawę, relaks z książką czy wieczorne spotkania z bliskimi.
W Apartamentach Klimatyczna w Gdańsku łatwo można znaleźć wnętrze dostosowane do indywidualnych potrzeb. Do wyboru 2- i 3-pokojowe mieszkania o zróżnicowanej powierzchni od 29 m² do 55 m². Każdy apartament zaprojektowano z myślą o maksymalnym komforcie i funkcjonalności, używając najwyższej jakości materiałów. Dodatkowe udogodnienia, takie jak miejsca parkingowe z ładowarkami do samochodów elektrycznych, stojaki na rowery oraz panele fotowoltaiczne, podkreślają nowoczesny i ekologiczny charakter inwestycji.
Apartamenty Klimatyczna oferują trzy opcje nabycia mieszkań, dostosowane do różnych potrzeb klientów. Opcja „kup i zarabiaj” pozwala właścicielom wynajmować swoje apartamenty i czerpać zyski z inwestycji. Można też korzystać z lokalu w wybranych terminach, na co pozwala opcja „Kup, mieszkaj i zarabiaj”. Trzecia opcja, „kup i zamieszkaj”, pozwala na stałe zamieszkanie w urokliwej okolicy, ciesząc się wszystkimi zaletami nadmorskiego życia. Można więc czerpać korzyści finansowe lub zamieszkać w jednym z najpiękniejszych miejsc na polskim wybrzeżu!
| Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Powierzchnia | Balkon/tarasPow. balkonu/tarasu | ExtraOgród/balkon | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena netto | Cena Brutto | VAT (do zwrotu*) | Cena m² | Plan | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1/1 | 1 | 0 | 2 | 42,15m2 | - | Ogród | A | Rezerwacja | 555 000 zł | 682 650 zł | 127 650 zł | 13 167 zł | NR:Nr:A1/1 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 42,15m2 Extra:OgródBudynek: A555 000 zł netto682 650 zł brutto127 650 zł VAT13 167 zł /m2 | ||
| A1/2 | 1 | 0 | 2 | 35,94m2 | - | Ogród | A | Rezerwacja | 449 000 zł | 552 270 zł | 103 270 zł | 12 493 zł | NR:Nr:A1/2 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 35,94m2 Extra:OgródBudynek: A449 000 zł netto552 270 zł brutto103 270 zł VAT12 493 zł /m2 | ||
| A1/3 | 1 | 0 | 2 | 40,21m2 | - | Ogród | A | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:A1/3 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 40,21m2 Extra:OgródBudynek: A---- | ||
| A1/4 | 1 | 0 | 2 | 30,36m2 | - | Ogród | A | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:A1/4 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 30,36m2 Extra:OgródBudynek: A---- | ||
| A2/5 | 1 | 1 | 2 | 44,73m2 | 11,63m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:A2/5 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 44,73m2 Extra:BalkonBudynek: A---- | ||
| A2/6 | 1 | 1 | 2 | 41,64m2 | 11,47m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:A2/6 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 41,64m2 Extra:BalkonBudynek: A---- | ||
| A2/7 | 1 | 1 | 2 | 36,22m2 | 9,18m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:A2/7 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 36,22m2 Extra:BalkonBudynek: A---- | ||
| A2/8 | 1 | 1 | 2 | 40,09m2 | 15,96m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:A2/8 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 40,09m2 Extra:BalkonBudynek: A---- | ||
| A2/9 | 1 | 1 | 2 | 30,16m2 | 9,00m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:A2/9 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 30,16m2 Extra:BalkonBudynek: A---- | ||
| A2/10 | 1 | 1 | 2 | 43,37m2 | 15,96m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:A2/10 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 43,37m2 Extra:BalkonBudynek: A---- | ||
| A2/11 | 1 | 1 | 2 | 38,48m2 | 6,19m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:A2/11 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 38,48m2 Extra:BalkonBudynek: A---- | ||
| A2/12 | 1 | 1 | 2 | 38,98m2 | 6,19m2 | Balkon | A | Rezerwacja | 459 000 zł | 564 570 zł | 105 570 zł | 11 775 zł | NR:Nr:A2/12 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 38,98m2 Extra:BalkonBudynek: A459 000 zł netto564 570 zł brutto105 570 zł VAT11 775 zł /m2 | ||
| A2/13 | 1 | 1 | 3 | 53,23m2 | 11,38m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:A2/13 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 53,23m2 Extra:BalkonBudynek: A---- | ||
| A3/14 | 1 | 2 | 2 | 44,52m2 | 11,63m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:A3/14 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 44,52m2 Extra:BalkonBudynek: A---- | ||
| A3/15 | 1 | 2 | 2 | 42,35m2 | 11,47m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:A3/15 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 42,35m2 Extra:BalkonBudynek: A---- | ||
| A3/16 | 1 | 2 | 2 | 36,28m2 | 9,18m2 | Balkon | A | Rezerwacja | 449 900 zł | 553 377 zł | 103 477 zł | 12 400 zł | NR:Nr:A3/16 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 36,28m2 Extra:BalkonBudynek: A449 900 zł netto553 377 zł brutto103 477 zł VAT12 400 zł /m2 | ||
| A3/17 | 1 | 2 | 2 | 39,97m2 | 15,96m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:A3/17 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 39,97m2 Extra:BalkonBudynek: A---- | ||
| A3/18 | 1 | 2 | 2 | 30,67m2 | 9,00m2 | Balkon | A | Rezerwacja | 419 000 zł | 515 370 zł | 96 370 zł | 13 661 zł | NR:Nr:A3/18 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 30,67m2 Extra:BalkonBudynek: A419 000 zł netto515 370 zł brutto96 370 zł VAT13 661 zł /m2 | ||
| A3/19 | 1 | 2 | 2 | 43,97m2 | 15,96m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:A3/19 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 43,97m2 Extra:BalkonBudynek: A---- | ||
| A3/20 | 1 | 2 | 2 | 38,54m2 | 6,19m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:A3/20 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 38,54m2 Extra:BalkonBudynek: A---- | ||
| A3/21 | 1 | 2 | 2 | 39,15m2 | 6,19m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:A3/21 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 39,15m2 Extra:BalkonBudynek: A---- | ||
| A3/22 | 1 | 2 | 3 | 53,07m2 | 11,38m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:A3/22 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 53,07m2 Extra:BalkonBudynek: A---- | ||
| B1/1 | 1 | 0 | 2 | 41,75m2 | - | Ogród | B | Dostępne | 458 000 zł | 563 340 zł | 105 340 zł | 10 970 zł | NR:Nr:B1/1 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 41,75m2 Extra:OgródBudynek: B458 000 zł netto563 340 zł brutto105 340 zł VAT10 970 zł /m2 | ||
Wykończone B1/2 |
1 | Klimatyzacja 0 |
2 | 36,02m2 | - | Ogród | B | Dostępne | 589 900 zł | 725 577 zł | 135 677 zł | 16 377 zł | Wykończone NR:Nr:B1/2
Typ: 1
Piętro: 0
Pokoje: 2
Powierzchnia:Pow: 36,02m2
Extra:OgródBudynek: BKlimatyzacja 589 900 zł netto725 577 zł brutto135 677 zł VAT16 377 zł /m2 | ||
| B1/3 | 1 | 0 | 2 | 40,16m2 | - | Ogród | B | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:B1/3 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 40,16m2 Extra:OgródBudynek: B---- | ||
| B1/4 | 1 | 0 | 2 | 30,87m2 | - | Ogród | B | Dostępne | 418 000 zł | 514 140 zł | 96 140 zł | 13 540 zł | NR:Nr:B1/4 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 30,87m2 Extra:OgródBudynek: B418 000 zł netto514 140 zł brutto96 140 zł VAT13 540 zł /m2 | ||
| B1/5 | 1 | 0 | 3 | 43,46m2 | - | Ogród | B | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:B1/5 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 43,46m2 Extra:OgródBudynek: B---- | ||
| B1/6 | 1 | 0 | 2 | 38,52m2 | - | Ogród | B | Dostępne | 465 000 zł | 571 950 zł | 106 950 zł | 12 071 zł | NR:Nr:B1/6 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 38,52m2 Extra:OgródBudynek: B465 000 zł netto571 950 zł brutto106 950 zł VAT12 071 zł /m2 | ||
| B1/7 | 1 | 0 | 2 | 38,65m2 | - | Ogród | B | Dostępne | 458 000 zł | 563 340 zł | 105 340 zł | 11 849 zł | NR:Nr:B1/7 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 38,65m2 Extra:OgródBudynek: B458 000 zł netto563 340 zł brutto105 340 zł VAT11 849 zł /m2 | ||
| B1/8 | 1 | 0 | 2 | 37,17m2 | - | Ogród | B | Dostępne | 440 000 zł | 541 200 zł | 101 200 zł | 11 837 zł | NR:Nr:B1/8 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37,17m2 Extra:OgródBudynek: B440 000 zł netto541 200 zł brutto101 200 zł VAT11 837 zł /m2 | ||
| B2/9 | 1 | 1 | 3 | 45,90m2 | 11,63m2 | Balkon | B | Dostępne | 540 000 zł | 664 200 zł | 124 200 zł | 11 764 zł | NR:Nr:B2/9 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 45,90m2 Extra:BalkonBudynek: B540 000 zł netto664 200 zł brutto124 200 zł VAT11 764 zł /m2 | ||
Wykończone B2/10 |
1 | Klimatyzacja 1 |
2 | 41,96m2 | 11,47m2 | Balkon | B | Dostępne | 603 565 zł | 742 385 zł | 138 820 zł | 14 384 zł | Wykończone NR:Nr:B2/10
Typ: 1
Piętro: 1
Pokoje: 2
Powierzchnia:Pow: 41,96m2
Extra:BalkonBudynek: BKlimatyzacja 603 565 zł netto742 385 zł brutto138 820 zł VAT14 384 zł /m2 | ||
| B2/11 | 1 | 1 | 2 | 36,24m2 | 9,18m2 | Balkon | B | Dostępne | 440 000 zł | 541 200 zł | 101 200 zł | 12 141 zł | NR:Nr:B2/11 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 36,24m2 Extra:BalkonBudynek: B440 000 zł netto541 200 zł brutto101 200 zł VAT12 141 zł /m2 | ||
| B2/12 | 1 | 1 | 2 | 39,10m2 | 15,96m2 | Balkon | B | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:B2/12 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 39,10m2 Extra:BalkonBudynek: B---- | ||
| B2/13 | 1 | 1 | 2 | 30,84m2 | 9,00m2 | Balkon | B | Rezerwacja | 400 000 zł419 900 zł |
492 000 zł516 477 zł |
92 000 zł | 12 970 zł13 615 zł | NR:Nr:B2/13
Typ: 1
Piętro: 1
Pokoje: 2
Powierzchnia:Pow: 30,84m2
Extra:BalkonBudynek: B 400 000 netto419 900 zł netto 492 000zł brutto516 477 zł brutto 92 000 zł VAT12 970 zł /m213 615 zł /m2 | ||
| B2/14 | 1 | 1 | 3 | 43,01m2 | 15,96m2 | Balkon | B | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:B2/14 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 43,01m2 Extra:BalkonBudynek: B---- | ||
| B2/15 | 1 | 1 | 2 | 38,48m2 | 6,19m2 | Balkon | B | Dostępne | 420 000 zł419 512 zł |
516 600 zł516 000 zł |
96 600 zł | 10 914 zł10 902 zł | NR:Nr:B2/15
Typ: 1
Piętro: 1
Pokoje: 2
Powierzchnia:Pow: 38,48m2
Extra:BalkonBudynek: B 420 000 netto419 512 zł netto 516 600zł brutto516 000 zł brutto 96 600 zł VAT10 914 zł /m210 902 zł /m2 | ||
Wykończone B2/16 |
1 | Klimatyzacja 1 |
2 | 38,48m2 | 6,19m2 | Balkon | B | Dostępne | 589 900 zł | 725 577 zł | 135 677 zł | 15 330 zł | Wykończone NR:Nr:B2/16
Typ: 1
Piętro: 1
Pokoje: 2
Powierzchnia:Pow: 38,48m2
Extra:BalkonBudynek: BKlimatyzacja 589 900 zł netto725 577 zł brutto135 677 zł VAT15 330 zł /m2 | ||
| B2/17 | 1 | 1 | 3 | 48,93m2 | 11,38m2 | Balkon | B | Dostępne | 575 000 zł | 707 250 zł | 132 250 zł | 11 751 zł | NR:Nr:B2/17 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 48,93m2 Extra:BalkonBudynek: B575 000 zł netto707 250 zł brutto132 250 zł VAT11 751 zł /m2 | ||
| B3/18 | 1 | 2 | 3 | 45,79m2 | 11,63m2 | Balkon | B | Rezerwacja | 550 000 zł | 676 500 zł | 126 500 zł | 12 011 zł | NR:Nr:B3/18 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 45,79m2 Extra:BalkonBudynek: B550 000 zł netto676 500 zł brutto126 500 zł VAT12 011 zł /m2 | ||
| B3/19 | 1 | 2 | 2 | 41,96m2 | 11,47m2 | Balkon | B | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:B3/19 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 41,96m2 Extra:BalkonBudynek: B---- | ||
| B3/20 | 1 | 2 | 2 | 36,03m2 | 9,18m2 | Balkon | B | Dostępne | 449 000 zł | 552 270 zł | 103 270 zł | 12 461 zł | NR:Nr:B3/20 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 36,03m2 Extra:BalkonBudynek: B449 000 zł netto552 270 zł brutto103 270 zł VAT12 461 zł /m2 | ||
| B3/21 | 1 | 2 | 2 | 40,21m2 | 15,96m2 | Balkon | B | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:B3/21 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 40,21m2 Extra:BalkonBudynek: B---- | ||
| B3/22 | 1 | 2 | 2 | 30,69m2 | 9,00m2 | Balkon | B | Dostępne | 419 500 zł | 515 985 zł | 96 485 zł | 13 668 zł | NR:Nr:B3/22 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 30,69m2 Extra:BalkonBudynek: B419 500 zł netto515 985 zł brutto96 485 zł VAT13 668 zł /m2 | ||
| B3/23 | 1 | 2 | 3 | 44,34m2 | 15,96m2 | Balkon | B | Sprzedane | - | - | - | - | NR:Nr:B3/23 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 44,34m2 Extra:BalkonBudynek: B---- | ||
| B3/24 | 1 | 2 | 2 | 38,30m2 | 6,19m2 | Balkon | B | Dostępne | 469 000 zł | 576 870 zł | 107 870 zł | 12 245 zł | NR:Nr:B3/24 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 38,30m2 Extra:BalkonBudynek: B469 000 zł netto576 870 zł brutto107 870 zł VAT12 245 zł /m2 | ||
| B3/25 | 1 | 2 | 2 | 38,55m2 | 6,19m2 | Balkon | B | Dostępne | 469 000 zł | 576 870 zł | 107 870 zł | 12 166 zł | NR:Nr:B3/25 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 38,55m2 Extra:BalkonBudynek: B469 000 zł netto576 870 zł brutto107 870 zł VAT12 166 zł /m2 | ||
| B3/26 | 1 | 2 | 3 | 49,53m2 | 11,38m2 | Balkon | B | Dostępne | 580 000 zł | 713 400 zł | 133 400 zł | 11 710 zł | NR:Nr:B3/26 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 49,53m2 Extra:BalkonBudynek: B580 000 zł netto713 400 zł brutto133 400 zł VAT11 710 zł /m2 |
Szukasz mieszkania, do którego możesz wprowadzić się od razu? W naszej ofercie dostępne są apartamenty wykończone pod klucz, zaprojektowane z dbałością o estetykę, funkcjonalność i komfort codziennego użytkowania.
Współpracujemy również ze sprawdzonymi firmami wykończeniowymi i architektami, dzięki czemu możemy zaproponować kompleksową obsługę wykończenia mieszkania, dopasowaną do Twoich potrzeb i budżetu. Na życzenie przygotujemy indywidualną wycenę, uwzględniając styl, zakres prac oraz wybrany standard materiałów. Jeśli chcesz poznać szczegóły dostępnych mieszkań wykończonych lub zamówić ofertę wykończenia — skontaktuj się z nami. Chętnie doradzimy i pomożemy wybrać najlepsze rozwiązanie.
Futuro Invest to trójmiejski deweloper tworzony przez ludzi z bogatym doświadczeniem w branży mieszkaniowej, który doskonale rozumie potrzeby swoich klientów. Specjalizujemy się w tworzeniu przestrzeni, łączących atrakcyjną lokalizację z najwyższą jakością wykonania, dzięki czemu nasze projekty należą do najbardziej pożądanych w całym Trójmieście. Wszystkie realizacje cechuje nowoczesny design i praktyczne podejście do przestrzeni, które tworzy harmonijne, funkcjonalne środowisko do życia.
Obiekt przynależy do My Rest, czyli sieci obiektów resortowych, oferująca komfortowe apartamenty w najatrakcyjniejszych wakacyjnych lokalizacjach. Zarządzaniem nadmorskim mieszkaniem inwestycyjnym może zająć się doświadczona firma Comfort Apartaments. To ogólnopolski operator licznych apartamentów, aparthoteli oraz obiektów na wynajem zlokalizowanych w popularnych turystycznie miastach. CA kompleksowo zarządza wynajmem długo- i krótkoterminowym.
Skontaktuj się z naszym konsultantem, który pomoże wybrać najlepszą ofertę
Prosimy o kontakt przed spotkaniem









