Apartamenty Klimatyczna zlokalizowane są przy ul. Klimatycznej 88 na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Ta prawdziwy azyl dla tych, którzy pragną uciec od zgiełku miasta i zanurzyć się w pięknie nadmorskich krajobrazów, czy poczuć żeglarski klimat w jednej z pobliskich Marin. W sercu wyspy znajduje się rezerwat przyrody Mewia Łacha, gdzie można podziwiać niezwykłe gatunki ptaków oraz wędrować po malowniczych trasach spacerowych.Rozwiń
Szerokie plaże Wyspy Sobieszewskiej są mniej zatłoczone od tych trójmiejskich, a także idealne do relaksu i kąpieli w czystych wodach Bałtyku. Dla miłośników aktywnego wypoczynku wyspa oferuje szeroki wachlarz sportów wodnych, w tym położone w pobliżu przystanie jachtowe oraz malownicze trasy rowerowe. Zwiń
Apartamenty Klimatyczna gwarantują nie tylko bliskość natury, ale także dostęp do wielu fascynujących atrakcji. W pobliżu znajduje się Muzeum Fortu Mewia Łacha, gdzie można poznać historię zabudowań z czasów II wojny światowej oraz zobaczyć oryginalne umundurowanie i wyposażenie wojskowe. Warto odwiedzić również Marinę w Błotniku, która zapewnia bezpośredni dostęp do malowniczej Pętli Żuławskiej.Rozwiń
Miłośnicy historii i architektury docenią bliskość Starego Miasta w Gdańsku oraz Zamku w Malborku. Dla aktywnych, niezwykłe wrażenia oferuje Trasa Rowerowa A10 przez Mierzeję Wiślaną, zaliczana do najciekawszych tras rowerowych w Polsce, a także eksploracja zabytkowych Żuław Wiślanych. Zwiń
Wyspa Sobieszewska jest doskonale skomunikowana z całym Trójmiastem. W pobliżu inwestycji znajdują się m.in. przystanki autobusowe, dzięki czemu można łatwo przemieszczać się po całym Trójmieście. Niedaleko również dworce PKP oraz PKS, skąd w komfortowy sposób podróżuje się do innych części Polski.Rozwiń
Korzystając z transportu publicznego lub wynajmując samochód, można także szybko dotrzeć na lotnisko w Gdańsku, gdzie zyskuje się dostęp do licznych połączeń krajowych i międzynarodowych. Natomiast bliskość drogi S7, łączącej Gdańsk z Warszawą, umożliwia szybki oraz bezproblemowy dojazd do stolicy oraz innych ośrodków miejskich. Lokalizacja Apartamentów Klimatyczna będzie więc przyciągać turystów z różnych regionów Polski i Europy. Zwiń
Apartamenty Klimatyczna to nowoczesna inwestycja, położona w sercu malowniczej Wyspy Sobieszewskiej. Doskonale wpisana w krajobraz, stanowi wyjątkowe miejsce komfortowego wypoczynku przez cały rok. Apartamenty przyciągają zarówno turystów, jak i stałych mieszkańców, oferując spokój oraz bliskość natury. Zapewniają także łatwy dostęp do licznych atrakcji oraz udogodnień, co czyni je idealnym miejscem do życia i wypoczynku.
Wszystkie apartamenty posiadają prywatny ogródek lub duży balkon, które pozwalają cieszyć się pięknymi widokami oraz spędzać czas na świeżym powietrzu. Te przestrzenie stanowią idealne miejsce na poranną kawę, relaks z książką czy wieczorne spotkania z bliskimi.
W Apartamentach Klimatyczna w Gdańsku łatwo można znaleźć wnętrze dostosowane do indywidualnych potrzeb. Do wyboru 2- i 3-pokojowe mieszkania o zróżnicowanej powierzchni od 29 m² do 55 m². Każdy apartament zaprojektowano z myślą o maksymalnym komforcie i funkcjonalności, używając najwyższej jakości materiałów. Dodatkowe udogodnienia, takie jak miejsca parkingowe z ładowarkami do samochodów elektrycznych, stojaki na rowery oraz panele fotowoltaiczne, podkreślają nowoczesny i ekologiczny charakter inwestycji.
Apartamenty Klimatyczna oferują trzy opcje nabycia mieszkań, dostosowane do różnych potrzeb klientów. Opcja „kup i zarabiaj” pozwala właścicielom wynajmować swoje apartamenty i czerpać zyski z inwestycji. Można też korzystać z lokalu w wybranych terminach, na co pozwala opcja „Kup, mieszkaj i zarabiaj”. Trzecia opcja, „kup i zamieszkaj”, pozwala na stałe zamieszkanie w urokliwej okolicy, ciesząc się wszystkimi zaletami nadmorskiego życia. Można więc czerpać korzyści finansowe lub zamieszkać w jednym z najpiękniejszych miejsc na polskim wybrzeżu!
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Powierzchnia | Balkon/tarasPow. balkonu/tarasu | ExtraOgród/balkon | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena netto | Cena Brutto | VAT (do zwrotu*) | Plan | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1/1 | 1 | 0 | 2 | 41,79m2 | 1,00m2 | Ogród | A | Sprzedane | - | - | - | NR:Nr:A1/1 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 41,79m2 Extra:OgródBudynek: A Sprzedane- | ||
A1/2 | 1 | 0 | 2 | 35,70m2 | 1,00m2 | Ogród | A | Dostępne | 499 000,00 zł529 500,00 zł |
613 770,00zł651 285,00 zł |
114 770,00 zł |
NR:Nr:A1/2
Typ: 1
Piętro: 0
Pokoje: 2
Powierzchnia:Pow: 35,70m2
Extra:OgródBudynek: A
Dostępne 499 000,00 zł529 500,00 zł | ||
A1/3 | 1 | 0 | 2 | 39,31m2 | 1,00m2 | Ogród | A | Dostępne | 569 900,00 zł | 700 977,00 zł | 131 077,00 zł | NR:Nr:A1/3 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 39,31m2 Extra:OgródBudynek: A Dostępne569 900,00 zł | ||
A1/4 | 1 | 0 | 2 | 30,36m2 | 1,00m2 | Ogród | A | Sprzedane | - | - | - | NR:Nr:A1/4 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 30,36m2 Extra:OgródBudynek: A Sprzedane- | ||
A2/5 | 1 | 1 | 2 | 44,73m2 | 1,00m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | NR:Nr:A2/5 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 44,73m2 Extra:BalkonBudynek: A Sprzedane- | ||
A2/6 | 1 | 1 | 2 | 41,64m2 | 1,00m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | NR:Nr:A2/6 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 41,64m2 Extra:BalkonBudynek: A Sprzedane- | ||
A2/7 | 1 | 1 | 2 | 35,55m2 | 1,00m2 | Balkon | A | Dostępne | 490 000,00 zł519 500,00 zł |
602 700,00zł638 985,00 zł |
112 700,00 zł |
NR:Nr:A2/7
Typ: 1
Piętro: 1
Pokoje: 2
Powierzchnia:Pow: 35,55m2
Extra:BalkonBudynek: A
Dostępne 490 000,00 zł519 500,00 zł | ||
A2/8 | 1 | 1 | 2 | 39,10m2 | 1,00m2 | Balkon | A | Dostępne | 559 000,00 zł | 687 570,00 zł | 128 570,00 zł | NR:Nr:A2/8 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 39,10m2 Extra:BalkonBudynek: A Dostępne559 000,00 zł | ||
A2/9 | 1 | 1 | 3 | 30,16m2 | 1,00m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | NR:Nr:A2/9 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 30,16m2 Extra:BalkonBudynek: A Sprzedane- | ||
A2/10 | 1 | 1 | 2 | 43,07m2 | 1,00m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | NR:Nr:A2/10 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 43,07m2 Extra:BalkonBudynek: A Sprzedane- | ||
A2/11 | 1 | 1 | 2 | 38,05m2 | 1,00m2 | Balkon | A | Dostępne | 513 500,00 zł | 631 605,00 zł | 118 105,00 zł | NR:Nr:A2/11 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 38,05m2 Extra:BalkonBudynek: A Dostępne513 500,00 zł | ||
A2/12 | 1 | 1 | 2 | 38,56m2 | 1,00m2 | Balkon | A | Dostępne | 499 000,00 zł516 000,00 zł |
613 770,00zł634 680,00 zł |
114 770,00 zł |
NR:Nr:A2/12
Typ: 1
Piętro: 1
Pokoje: 2
Powierzchnia:Pow: 38,56m2
Extra:BalkonBudynek: A
Dostępne 499 000,00 zł516 000,00 zł | ||
A2/13 | 1 | 1 | 3 | 53,23m2 | 1,00m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | NR:Nr:A2/13 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 53,23m2 Extra:BalkonBudynek: A Sprzedane- | ||
A3/14 | 1 | 2 | 2 | 44,52m2 | 1,00m2 | Balkon | A | Dostępne | 623 000,00 zł | 766 290,00 zł | 143 290,00 zł | NR:Nr:A3/14 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 44,52m2 Extra:BalkonBudynek: A Dostępne623 000,00 zł | ||
A3/15 | 1 | 2 | 2 | 41,64m2 | 1,00m2 | Balkon | A | Rezerwacja | - | - | - | NR:Nr:A3/15 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 41,64m2 Extra:BalkonBudynek: A Rezerwacja- | ||
A3/16 | 1 | 2 | 2 | 35,55m2 | 1,00m2 | Balkon | A | Dostępne | 533 000,00 zł | 655 590,00 zł | 122 590,00 zł | NR:Nr:A3/16 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 35,55m2 Extra:BalkonBudynek: A Dostępne533 000,00 zł | ||
A3/17 | 1 | 2 | 2 | 39,10m2 | 1,00m2 | Balkon | A | Rezerwacja | - | - | - | NR:Nr:A3/17 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 39,10m2 Extra:BalkonBudynek: A Rezerwacja- | ||
A3/18 | 1 | 2 | 3 | 30,16m2 | 1,00m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | NR:Nr:A3/18 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 30,16m2 Extra:BalkonBudynek: A Sprzedane- | ||
A3/19 | 1 | 2 | 2 | 42,85m2 | 1,00m2 | Balkon | A | Rezerwacja | - | - | - | NR:Nr:A3/19 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 42,85m2 Extra:BalkonBudynek: A Rezerwacja- | ||
A3/20 | 1 | 2 | 2 | 37,78m2 | 1,00m2 | Balkon | A | Dostępne | 526 000,00 zł | 646 980,00 zł | 120 980,00 zł | NR:Nr:A3/20 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37,78m2 Extra:BalkonBudynek: A Dostępne526 000,00 zł | ||
A3/21 | 1 | 2 | 3 | 38,35m2 | 1,00m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | NR:Nr:A3/21 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 38,35m2 Extra:BalkonBudynek: A Sprzedane- | ||
A3/22 | 1 | 2 | 3 | 53,07m2 | 1,00m2 | Balkon | A | Sprzedane | - | - | - | NR:Nr:A3/22 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 53,07m2 Extra:BalkonBudynek: A Sprzedane- | ||
B1/1 | 1 | 0 | 2 | 41,27m2 | 1,00m2 | Ogród | B | Dostępne | 494 000,00 zł520 000,00 zł |
607 620,00zł639 600,00 zł |
113 620,00 zł |
NR:Nr:B1/1
Typ: 1
Piętro: 0
Pokoje: 2
Powierzchnia:Pow: 41,27m2
Extra:OgródBudynek: B
Dostępne 494 000,00 zł520 000,00 zł | ||
B1/2 | 1 | 0 | 2 | 35,70m2 | 1,00m2 | Ogród | B | Dostępne | 529 500,00 zł | 651 285,00 zł | 121 785,00 zł | NR:Nr:B1/2 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 35,70m2 Extra:OgródBudynek: B Dostępne529 500,00 zł | ||
B1/3 | 1 | 0 | 2 | 39,31m2 | 1,00m2 | Ogród | B | Dostępne | 550 000,00 zł | 676 500,00 zł | 126 500,00 zł | NR:Nr:B1/3 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 39,31m2 Extra:OgródBudynek: B Dostępne550 000,00 zł | ||
B1/4 | 1 | 0 | 2 | 30,36m2 | 1,00m2 | Ogród | B | Dostępne | 485 000,00 zł | 596 550,00 zł | 111 550,00 zł | NR:Nr:B1/4 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 30,36m2 Extra:OgródBudynek: B Dostępne485 000,00 zł | ||
B1/5 | 1 | 0 | 3 | 43,46m2 | 1,00m2 | Ogród | B | Dostępne | 608 000,00 zł | 747 840,00 zł | 139 840,00 zł | NR:Nr:B1/5 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 43,46m2 Extra:OgródBudynek: B Dostępne608 000,00 zł | ||
B1/6 | 1 | 0 | 2 | 38,07m2 | 1,00m2 | Ogród | B | Dostępne | 513 500,00 zł | 631 605,00 zł | 118 105,00 zł | NR:Nr:B1/6 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 38,07m2 Extra:OgródBudynek: B Dostępne513 500,00 zł | ||
B1/7 | 1 | 0 | 2 | 38,21m2 | 1,00m2 | Ogród | B | Dostępne | 495 000,00 zł515 000,00 zł |
608 850,00zł633 450,00 zł |
113 850,00 zł |
NR:Nr:B1/7
Typ: 1
Piętro: 0
Pokoje: 2
Powierzchnia:Pow: 38,21m2
Extra:OgródBudynek: B
Dostępne 495 000,00 zł515 000,00 zł | ||
B1/8 | 1 | 0 | 2 | 36,89m2 | 1,00m2 | Ogród | B | Dostępne | 469 000,00 zł498 000,00 zł |
576 870,00zł612 540,00 zł |
107 870,00 zł |
NR:Nr:B1/8
Typ: 1
Piętro: 0
Pokoje: 2
Powierzchnia:Pow: 36,89m2
Extra:OgródBudynek: B
Dostępne 469 000,00 zł498 000,00 zł | ||
B2/9 | 1 | 1 | 3 | 45,09m2 | 1,00m2 | Balkon | B | Dostępne | 570 000,00 zł598 000,00 zł |
701 100,00zł735 540,00 zł |
131 100,00 zł |
NR:Nr:B2/9
Typ: 1
Piętro: 1
Pokoje: 3
Powierzchnia:Pow: 45,09m2
Extra:BalkonBudynek: B
Dostępne 570 000,00 zł598 000,00 zł | ||
B2/10 | 1 | 1 | 2 | 41,09m2 | 1,00m2 | Balkon | B | Dostępne | 533 500,00 zł | 656 205,00 zł | 122 705,00 zł | NR:Nr:B2/10 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 41,09m2 Extra:BalkonBudynek: B Dostępne533 500,00 zł | ||
B2/11 | 1 | 1 | 2 | 35,55m2 | 1,00m2 | Balkon | B | Dostępne | 524 500,00 zł | 645 135,00 zł | 120 635,00 zł | NR:Nr:B2/11 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 35,55m2 Extra:BalkonBudynek: B Dostępne524 500,00 zł | ||
B2/12 | 1 | 1 | 2 | 39,10m2 | 1,00m2 | Balkon | B | Dostępne | 543 000,00 zł | 667 890,00 zł | 124 890,00 zł | NR:Nr:B2/12 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 39,10m2 Extra:BalkonBudynek: B Dostępne543 000,00 zł | ||
B2/13 | 1 | 1 | 2 | 30,14m2 | 1,00m2 | Balkon | B | Dostępne | 475 000,00 zł | 584 250,00 zł | 109 250,00 zł | NR:Nr:B2/13 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 30,14m2 Extra:BalkonBudynek: B Dostępne475 000,00 zł | ||
B2/14 | 1 | 1 | 3 | 43,01m2 | 1,00m2 | Balkon | B | Sprzedane | - | - | - | NR:Nr:B2/14 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 43,01m2 Extra:BalkonBudynek: B Sprzedane- | ||
B2/15 | 1 | 1 | 2 | 37,80m2 | 1,00m2 | Balkon | B | Dostępne | 500 000,00 zł | 615 000,00 zł | 115 000,00 zł | NR:Nr:B2/15 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37,80m2 Extra:BalkonBudynek: B Dostępne500 000,00 zł | ||
B2/16 | 1 | 1 | 2 | 38,00m2 | 1,00m2 | Balkon | B | Dostępne | 510 000,00 zł | 627 300,00 zł | 117 300,00 zł | NR:Nr:B2/16 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 38,00m2 Extra:BalkonBudynek: B Dostępne510 000,00 zł | ||
B2/17 | 1 | 1 | 3 | 48,56m2 | 1,00m2 | Balkon | B | Dostępne | 611 000,00 zł | 751 530,00 zł | 140 530,00 zł | NR:Nr:B2/17 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 48,56m2 Extra:BalkonBudynek: B Dostępne611 000,00 zł | ||
B3/18 | 1 | 2 | 3 | 44,89m2 | 1,00m2 | Balkon | B | Dostępne | 605 000,00 zł | 744 150,00 zł | 139 150,00 zł | NR:Nr:B3/18 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 44,89m2 Extra:BalkonBudynek: B Dostępne605 000,00 zł | ||
B3/19 | 1 | 2 | 2 | 41,13m2 | 1,00m2 | Balkon | B | Rezerwacja | - | - | - | NR:Nr:B3/19 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 41,13m2 Extra:BalkonBudynek: B Rezerwacja- | ||
B3/20 | 1 | 2 | 2 | 35,55m2 | 1,00m2 | Balkon | B | Dostępne | 533 000,00 zł | 655 590,00 zł | 122 590,00 zł | NR:Nr:B3/20 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 35,55m2 Extra:BalkonBudynek: B Dostępne533 000,00 zł | ||
B3/21 | 1 | 2 | 2 | 39,14m2 | 1,00m2 | Balkon | B | Rezerwacja | - | - | - | NR:Nr:B3/21 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 39,14m2 Extra:BalkonBudynek: B Rezerwacja- | ||
B3/22 | 1 | 2 | 2 | 30,14m2 | 1,00m2 | Balkon | B | Dostępne | 482 000,00 zł | 592 860,00 zł | 110 860,00 zł | NR:Nr:B3/22 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 30,14m2 Extra:BalkonBudynek: B Dostępne482 000,00 zł | ||
B3/23 | 1 | 2 | 3 | 43,05m2 | 1,00m2 | Balkon | B | Rezerwacja | - | - | - | NR:Nr:B3/23 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 43,05m2 Extra:BalkonBudynek: B Rezerwacja- | ||
B3/24 | 1 | 2 | 2 | 37,80m2 | 1,00m2 | Balkon | B | Dostępne | 539 000,00 zł | 662 970,00 zł | 123 970,00 zł | NR:Nr:B3/24 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37,80m2 Extra:BalkonBudynek: B Dostępne539 000,00 zł | ||
B3/25 | 1 | 2 | 2 | 38,00m2 | 1,00m2 | Balkon | B | Dostępne | 539 000,00 zł | 662 970,00 zł | 123 970,00 zł | NR:Nr:B3/25 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 38,00m2 Extra:BalkonBudynek: B Dostępne539 000,00 zł | ||
B3/26 | 1 | 2 | 3 | 48,56m2 | 1,00m2 | Balkon | B | Dostępne | 630 500,00 zł | 775 515,00 zł | 145 015,00 zł | NR:Nr:B3/26 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 48,56m2 Extra:BalkonBudynek: B Dostępne630 500,00 zł |
Dla każdego, kto szuka szybkiego i wygodnego sposobu na urządzenie swojego apartamentu, pakiety wykończeniowe stanowią idealny wybór! To doskonałe rozwiązanie w przypadku osób, którym zależy na oszczędności czasu czy brakuje im doświadczenia, ale chcą mieć eleganckie i funkcjonalne mieszkanie.
Pakiety wykończeniowe apartamentów to gotowe rozwiązania, obejmujące kompleksowe lub częściowe wykonanie prac wykończeniowych – od malowania ścian po montaż mebli i oświetlenia. Dzięki temu, że wszystkie elementy są dopasowane do siebie stylistycznie oraz funkcjonalnie, osiąga się efekt wizualny i użytkowy zgodny z indywidualnymi oczekiwaniami.
W ramach pakietów wykończeniowych oferujemy wykończenie wnętrz w trzech stylach:
Modern Minimal | Modern Classic | Modern Loft
Każdy ze styli dostępny jest w trzech wariantach, obejmujące następujące elementy:
Basic | Complex | Prestige
Basic: gładziowanie i malowanie ścian, płytki, podłogi, biały montaż, drzwi wewnętrzne
Complex: Basic + zabudowy stałe (łazienka, kuchnia), sprzęt AGD, oświetlenie
Prestige: Complex + meble ruchome, lampy ruchome, dekory (opcjonalnie)
Futuro Invest to trójmiejski deweloper tworzony przez ludzi z bogatym doświadczeniem w branży mieszkaniowej, który doskonale rozumie potrzeby swoich klientów. Specjalizujemy się w tworzeniu przestrzeni, łączących atrakcyjną lokalizację z najwyższą jakością wykonania, dzięki czemu nasze projekty należą do najbardziej pożądanych w całym Trójmieście. Wszystkie realizacje cechuje nowoczesny design i praktyczne podejście do przestrzeni, które tworzy harmonijne, funkcjonalne środowisko do życia.
Obiekt przynależy do My Rest, czyli sieci obiektów resortowych, oferująca komfortowe apartamenty w najatrakcyjniejszych wakacyjnych lokalizacjach. Zarządzaniem nadmorskim mieszkaniem inwestycyjnym może zająć się doświadczona firma INA Management. To ogólnopolski operator licznych apartamentów, aparthoteli oraz obiektów na wynajem zlokalizowanych w popularnych turystycznie miastach. INA kompleksowo zarządza wynajmem długo- i krótkoterminowym.
Skontaktuj się z naszym konsultantem, który pomoże wybrać najlepszą ofertę
Prosimy o kontakt przed spotkaniem